Silica / White Carbon
Sunan sunadarai
Silica
SiO2 NH2O
CAS NO 7631-86-9}
Gwadawa
Bayyanawa
| Farin foda / Granule | |
Bude takamaiman yankin M2 / g | 150-200 | 110-140 |
Ph darajar | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Asara a kan wutan% kasa da daidai | 7.0 | 7.0 |
Asara akan bushewa% ƙasa da ko daidai yake da | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
ADS, adsorption dbp, cm³ / g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Saura (45μm)% kasa da ko daidai yake da | 0.50 | 0.50 |
Cu abun, MG / KG Kasa da ko daidai yake da | 30.0 | 30.0 |
Mn abun ciki, MG / kg kasa da ko daidai yake da | 50.0 | 50.0 |
Feer abun ciki, MG / kg kasa da ko daidai yake da | 1000.0 | 1000.0 |
Kaddarorin farin Granule ko foda {.
Amfani da shi sosai a cikin kyakkyawan samfurin roba mai kyau, kayan kwalliya
Abu, ƙari na filastik da polyester, murfin
na kebul da wayoyin lantarki, karfafa wakili
na roba mai launin haske, mai ɗaukar nauyin abinci,
pigment addit .}
Kunshin 25KG / Bag
Adana rayuwa 12 watanni
